Recomendações do BPI
Jornal de Negócios Online :: Empresas - Tem as recomendações de acções do BPI para 2007
As recomendações do BPI, embaixo assinaladas.
Empresa | Alvo novo* | Alvo antigo | Cotação** | Potencial | Recomendação |
La Seda | 3,00 € | 2,80 € | 2,32 € | 29% | Top Pick |
Portucel Industrial | 2,95 € | 2,75 € | 2,35 € | 26% | Top Pick |
Sonae Indústria | 9,35 € | 9,00 € | 7,45 € | 26% | Top Pick |
GAM | 16,20 € | - | 13,40 € | 21% | Top Pick |
Mecalux | 37,00 € | 37,00 € | 30,99 € | 19% | Top Pick |
Sonae SGPS | 1,8 | 1,75 € | 1,51 € | 19% | Comprar |
Ibersol | 11,40 € | 11,90 € | 9,77 € | 17% | Comprar |
Cimpor | 6,75 € | 6,75 € | 5,96 € | 13% | Comprar |
Altri | 4,65 € | 3,45 € | 3,79 € | 23% | Acumular |
Novabase | 6,40 € | 6,40 € | 5,56 € | 15% | Acumular |
Semapa | 9,85 € | 8,75 € | 8,57 € | 15% | Acumular |
SAG | 2,05 € | 1,95 € | 1,81 € | 13% | Acumular |
Impresa | 5,20 € | 5,20 € | 4,60 € | 13% | Acumular |
Corticeira Amorim | 2,15 € | 2,15 € | 1,93 € | 11% | Acumular |
Mota-Engil | 5,75 € | 5,40 € | 5,23 € | 10% | Acumular |
Sonaecom | 5,50 € | 5,50 € | 5,08 € | 8% | Manter |
Brisa | 9,60 € | 9,30 € | 9,19 € | 4% | Manter |
Teixeira Duarte | 2,05 € | 1,95 € | 1,98 € | 4% | Manter |
Jerónimo Martins | 17,20 € | 17,10 € | 16,98 € | 1% | Manter |
PT Multimédia | 9,70 € | 9,70 € | 9,61 € | 1% | Manter |
Sumolis | 1,75 € | 1,75 € | 1,80 € | -3% | Reduzir |
Cofina | 1,70 € | 1,70 € | 1,91 € | -11% | Reduzir |
Media Capital | 4,90 € | 4,90 € | 8,30 € | -41% | Vender |
Fonte BPI Equity Research * Preço-alvo para o final de 2007 ** cotações de 13/12/2006 |
Sem comentários:
Enviar um comentário